- 電動油桶泵
- 氣動隔膜泵
- 電動隔膜泵
- 衛生級隔膜泵
- 手動隔膜泵
- 粉體氣動隔膜泵
- 計量泵
- 氣液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 離心泵
-
耐腐蝕泵
- 螺桿泵
-
化工泵
- 旋渦泵
- 自吸泵
- 多級泵
- 油泵
-
消防泵
-
控制柜
-
潛水泵
- 磁力泵
-
轉子泵
-
消防(生活)供水設備
- 管道泵
-
其他泵系列
-
氣動隔膜泵、潛水排污泵、...
- 減壓閥
-
排污閥
- 電磁閥
- 球閥
- 排氣閥
- 過濾器
- 蝶閥
- 呼吸閥、阻火器系列
- 疏水閥
- 截止閥
-
水利控制閥
-
電磁閥中央空調自動控制系...
- 儀表閥/針形閥
- 閘閥
- 隔膜閥
- 柱塞閥
-
管夾閥
- 止回閥
- 旋塞閥
- **閥
-
排泥閥
- 調節閥
- 電站閥門
- 石油/天然氣閥門
-
衛生級閥門系列
- 平衡閥
- 氨氣閥/氧氣閥門
- 防腐閥門
- 黃銅閥門
- 外國標準
-
視鏡系列
-
污水處理
-
液位計
- 密封產品
- 消防專用閥門
-
往復泵
-
真空滲漏補漏設備
-
其他閥門
API美標止回閥
相關型號:H44H H44W H44Y 150Lb 600Lb
API美標止回閥執行標準
Executive Standard
設計制造:ANSI B16.34
Designing and mamafulturing:ANSI B16.34
結構長度:ANSI B16.5
Face to face:ANSI B16.5
檢驗與試驗:API598 API16D
Nspectionand Test Standart:API598,API16D
API美標止回閥主要性能規范
Chief property and specification
試驗壓力(MPa) Test Pressure |
公稱壓力Nominal pressure(Lb) | |||
150 | 300 | 400 | ||
殼體強度試驗 Shellstrenghttest |
3.1 | 7.8 | 10.3 | |
密封試驗 Seal test |
2.2 | 5.6 | 7.6 | |
閥體材料 Material of valve |
WCB(C) | CF8(P) | CF8M(R) | WC6 WC9(V) |
工作溫度(℃) Workingtemperature |
≤425 | ≤100 | ≤100 | ≤540 |
適用介質 Applicablemedium |
水、蒸汽、油品 Water,steam,Oil |
硝酸類 Nitricacidl |
醋酸類 Acetic acidl |
水、蒸汽 Water,Steam |
API美標止回閥主要尺寸及重量
Main dimensions and weight
公稱通徑NPS Nominal diameter |
單位 Unit |
主要外形尺寸及連接尺寸 |
重量(kg) Weight |
|||||||
in | mm | l | D | D1 | D2 | b | z-d | H | ||
2" | 50 | in | 9.00 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | 0.75 | 4-0.75 | 6.34 | 16.6 |
mm | 203 | 157 | 120.7 | 92 | 19.50 | 4-19 | 161 | |||
2 1/2" | 65 | in | 8.50 | 7.00 | 5.50 | 4.12 | 0.88 | 4-0.75 | 7.08 | 22.5 |
mm | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.5 | 4-19 | 180 | |||
3" | 80 | in | 9.50 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | 0.94 | 4-0.75 | 7.48 | 32.5 |
mm | 241 | 190.5 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 190 | |||
4" | 100 | in | 11.50 | 9.00 | 7.50 | 6.19 | 0.94 | 8-0.75 | 8.66 | 53.8 |
mm | 292 | 229 | 190.50 | 157.2 | 24 | 8-19 | 220 | |||
6" | 150 | in | 14.00 | 11.00 | 9.50 | 8.5 | 1.00 | 4-0.88 | 10.12 | 83.8 |
mm | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-22.5 | 257 | |||
8" | 200 | in | 19.50 | 13.50 | 11.75 | 10.62 | 1.12 | 8-0.88 | 11.50 | 141.3 |
mm | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22.5 | 292 | |||
10" | 250 | in | 24.5 | 16.00 | 14.25 | 12.75 | 1.19 | 12-1.00 | 13.78 | 190.5 |
mm | 622 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 12-25 | 350 | |||
12" | 300 | in | 27.50 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 1.25 | 12-1.00 | 15.60 | 292 |
API美標止回閥主要尺寸及重量
Main dinensions and weight
公稱通徑NPS Nominaldiameter |
單位 Unit |
主要外形尺寸及連接尺寸(mm)Dimensions |
重量(kg) Weight |
|||||||
in. | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-d | H | ||
2" | 50 | in. | 10.50 | 6.5 | 5.0 | 3.62 | 0.88 | 8-0.75 | 7.06 | 21 |
mm | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 8-19 | 179.5 | |||
3" | 80 | in. | 12.50 | 8.25 | 6.62 | 5.00 | 1.12 | 8-0.88 | 8.36 | 47 |
mm | 318 | 210 | 168 | 127 | 29.0 | 8-22.5 | 212.4 | |||
4" | 100 | in. | 14.00 | 10.00 | 7.88 | 6.19 | 1.25 | 8-0.88 | 9.69 | 69 |
mm | 356 | 254 | 200 | 157 | 32.0 | 8-22.5 | 246 | |||
6" | 150 | in. | 17.50 | 12.50 | 10.62 | 8.50 | 1.44 | 12-0.88 | 11.50 | 133 |
mm | 445 | 317.5 | 269.7 | 216 | 37.0 | 12-22.5 | 292 | |||
8" | 200 | in. | 21.00 | 15.00 | 13.00 | 10.62 | 1.62 | 12-1.00 | 12.91 | 165.5 |
mm | 533 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 12-22.5 | 328 | |||
10" | 250 | in. | 24.50 | 17.50 | 15.25 | 12.75 | 1.88 | 16-1.12 | 14.9 | 208 |
mm | 622 | 444.5 | 387 | 324 | 48.0 | 12-28.5 | 378.6 | |||
12" | 300 | in. | 28.00 | 20.50 | 17.75 | 15.00 | 2.00 | 16-1.25 | 16.53 | 296 |
mm | 711 | 521 | 451 | 381 | 51.0 | 16.32 | 420 | |||
API 600Lb | ||||||||||
2" | 50 | in. | 11.50 | 6.5 | 5.0 | 3.62 | 1.00 | 8-0.75 | 7.55 | 26 |
mm | 292 | 165 | 127 | 92 | 25.5 | 8-19 | 192 | |||
3" | 80 | in. | 14.00 | 8.25 | 6.62 | 5.00 | 1.25 | 8-0.88 | 8.66 | 53 |
mm | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-22.5 | 220 | |||
4" | 100 | in. | 16.00 | 10.00 | 7.88 | 6.19 | 1.38 | 8-1.00 | 9.64 | 72 |
mm | 406 | 254 | 200 | 157 | 35 | 8-25.5 | 245 | |||
6" | 150 | in. | 19.50 | 12.50 | 10.62 | 8.50 | 1.62 | 12-1.00 | 11.61 | 136.5 |
mm | 495 | 317.5 | 270 | 216 | 41.5 | 12-25.5 | 295 | |||
8" | 200 | in. | 23.50 | 15.00 | 13.00 | 10.62 | 1.88 | 12-1.12 | 12.99 | 207.3 |
mm | 597 | 361 | 330 | 270 | 48 | 12-28.5 | 330 | |||
10" | 250 | in. | 26.30 | 17.50 | 15.25 | 12.75 | 2.12 | 16-1.12 | 14.96 | 300.9 |
mm | 673 | 445 | 387 | 324 | 54 | 16-32 | 380 | |||
12" | 300 | in. | 30.00 | 20.50 | 17.75 | 15.00 | 2.25 | 16-1.25 | 16.73 | 390 |
API美標止回閥公稱通徑NPS Nominal diameter |
單位 | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm)Dimensins |
重量(kg) Weight |
||||||||
in. | mm | L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | H | ||
API 600Lb | |||||||||||
2" | 50 | in. | 11.61 | 6.50 | 5.0 | 4.25 | 3.25 | 0.98 | 8-0.75 | 7.90 | 34 |
mmin. | 295 | 165 | 127.0 | 108 | 82.6 | 25 | 8-19 | 203 | |||
3" | 80 | in. | 14.13 | 8.27 | 6.62 | 5.75 | 4.87 | 1.26 | 8-0.88 | 9.25 | 63 |
mm | 359 | 210 | 63.2 | 146 | 123.8 | 32 | 8-22 | 235 | |||
4" | 100 | in. | 17.13 | 10.75 | 8.50 | 6.89 | 5.87 | 1.50 | 8-1.00 | 11.26 | 114 |
mm | 435 | 273 | 215.9 | 175 | 149.2 | 1.38 | 8-25 | 286 | |||
6" | 150 | in. | 22.43 | 14.0 | 11.5 | 9.49 | 9.31 | 1.89 | 12-1.14 | 13.00 | 207 |
mm | 562 | 356 | 292.1 | 241 | 211.1 | 48 | 12-29 | 330 | |||
8" | 200 | in. | 26.14 | 16.50 | 13.74 | 11.89 | 10.63 | 2.20 | 12-1.26 | 15.0 | 387 |
mm | 664 | 419 | 349.1 | 302 | 269.9 | 56 | 12-32 | 381 | |||
10" | 250 | in. | 31.14 | 20.0 | 17.0 | 14.02 | 12.75 | 2.52 | 16-1.38 | 18.00 | 580 |
mm | 791 | 508 | 431.8 | 356 | 323.8 | 64 | 16-35 | 457 | |||
12" | 300 | in | 33.15 | 22.0 | 19.25 | 16.26 | 15.0 | 2.64 | 20-1.38 | 23.00 | 778 |
mm | 842 | 559 | 489 | 413 | 381.0 | 67 | 20-35 | 584 |
廠家主要生產美標閥門:美標鋼制截止閥,美標截止閥,美式蝶閥,美標止回閥,美標旋塞閥,美標閘閥,美標球閥,美標手動閘閥,美標手動截止閥,美標對夾式止回閥,美標絲口截止閥,球閥:軌道球閥,螺紋連接球閥,法蘭連接球閥,一片式球閥,二片式球閥,三片式球閥,對焊承插球閥,廣式球閥,三通球閥,襯氟閥門,過濾器,排氣閥:復合排氣閥,微量排氣閥,立式自動排氣閥,單口排氣閥,雙口排氣閥,排空閥,針型閥,不銹鋼閥門,排污閥,刀型閘閥,鍛鋼閥門,柱塞閥,氣動閥門,真空閥,柱塞閥,蝶閥,隔膜閥,襯膠閥門,排污閥,漿液閥,呼吸閥,阻火器,水力控制閥,疏水閥,閘閥,截止閥,止回閥,氧氣閥,視鏡 氨氣閥,排泥閥,減壓閥,旋塞閥,平衡閥, 調節閥,管夾閥, 氣動閥門,真空閥
技術為本,追求**的服務,正直誠信,英科泵閥與您攜手共創美好明天