主營產品:
氣動隔膜泵,電動隔膜泵 塑料氣動隔膜泵 不銹鋼隔膜泵 QBY氣動隔膜泵 潛水排污泵,蒸汽減壓閥,蒸汽電磁閥,不銹鋼電磁閥,排污閥,離心泵、排污泵、隔膜泵、化工泵、自吸泵、真空泵、潛水泵、磁力泵、往復泵 、油泵、齒輪泵、多級泵、管道泵、玻璃鋼泵、螺桿泵\疏水閥、蝶閥、電磁閥、球閥、呼吸閥、阻火器、排氣閥、球閥、刀型閘閥、旋塞閥、平衡閥、氧氣閥、閘閥、**閥、調節閥、止回閥、減壓閥、控制柜。
- 電動油桶泵
- 氣動隔膜泵
- 電動隔膜泵
- 衛生級隔膜泵
- 手動隔膜泵
- 粉體氣動隔膜泵
- 計量泵
- 氣液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 離心泵
-
耐腐蝕泵
- 螺桿泵
-
化工泵
- 旋渦泵
- 自吸泵
- 多級泵
- 油泵
-
消防泵
-
控制柜
-
潛水泵
- 磁力泵
-
轉子泵
-
消防(生活)供水設備
- 管道泵
-
其他泵系列
-
氣動隔膜泵、潛水排污泵、...
- 減壓閥
-
排污閥
- 電磁閥
- 球閥
- 排氣閥
- 過濾器
- 蝶閥
- 呼吸閥、阻火器系列
- 疏水閥
- 截止閥
-
水利控制閥
-
電磁閥中央空調自動控制系...
- 儀表閥/針形閥
- 閘閥
- 隔膜閥
- 柱塞閥
-
管夾閥
- 止回閥
- 旋塞閥
- **閥
-
排泥閥
- 調節閥
- 電站閥門
- 石油/天然氣閥門
-
衛生級閥門系列
- 平衡閥
- 氨氣閥/氧氣閥門
- 防腐閥門
- 黃銅閥門
- 外國標準
-
視鏡系列
-
污水處理
-
液位計
- 密封產品
- 消防專用閥門
-
往復泵
-
真空滲漏補漏設備
-
其他閥門
新聞詳情
英科產品【立式多級離心泵】
日期:2024-12-26 12:29
瀏覽次數:1888
摘要:
英科產品【立式多級離心泵】
CDLF立式多級離心泵產品特點:
1、采用優良的水力模型和先進的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
2、由于軸封采用材料為硬質合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質的溫度。
3、泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質。
4、整體結構緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節能效果顯著,檢修方便。
5、泵的進水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當中。
6、采用標準電機,用戶可方便地根據需要配備電機。
7、可根據用戶需要配備智能保護器,對泵干轉、缺相、過載等進行有效保護。
CDLF立式多級離心泵適用范圍:
供水:水廠過濾與輸送,水廠分區送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業增壓 :流程水系統、清晰系統、高壓沖洗系統、消防系統。
工業液體輸送:冷卻和空調系統、鍋爐給水和冷凝系統、機床配套、酸和堿。
水處理:超濾系統、反滲漏系統、蒸餾系統、分離器、游泳池。
灌溉:農田灌溉、噴灌、滴灌。
CDLF立式多級離心泵型號意義:
CDL F 2-15
CDL – 輕型立式多級離心泵
F – 過流部件為不銹鋼304或316
2 – 泵設計流量 (m3/h)
15 – 級數
CDLF立式多級離心泵工作條件:
1.冷熱清潔,稀薄、干凈、非易燃易爆并不含固體顆粒或纖維的液體。
2.液體溫度:常溫型-15℃至+70℃ 熱水型+70℃至120℃
3.*高環境溫度:+40℃
4.海拔: *高1000m
CDLF立式多級離心泵性能參數
CDLF立式多級離心泵解剖圖
CDLF立式多級離心泵使用注意事項:
CDLF立式多級離心泵產品特點:
1、采用優良的水力模型和先進的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
2、由于軸封采用材料為硬質合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質的溫度。
3、泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質。
4、整體結構緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節能效果顯著,檢修方便。
5、泵的進水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當中。
6、采用標準電機,用戶可方便地根據需要配備電機。
7、可根據用戶需要配備智能保護器,對泵干轉、缺相、過載等進行有效保護。
CDLF立式多級離心泵適用范圍:
供水:水廠過濾與輸送,水廠分區送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業增壓 :流程水系統、清晰系統、高壓沖洗系統、消防系統。
工業液體輸送:冷卻和空調系統、鍋爐給水和冷凝系統、機床配套、酸和堿。
水處理:超濾系統、反滲漏系統、蒸餾系統、分離器、游泳池。
灌溉:農田灌溉、噴灌、滴灌。
CDLF立式多級離心泵型號意義:
CDL F 2-15
CDL – 輕型立式多級離心泵
F – 過流部件為不銹鋼304或316
2 – 泵設計流量 (m3/h)
15 – 級數
CDLF立式多級離心泵工作條件:
1.冷熱清潔,稀薄、干凈、非易燃易爆并不含固體顆粒或纖維的液體。
2.液體溫度:常溫型-15℃至+70℃ 熱水型+70℃至120℃
3.*高環境溫度:+40℃
4.海拔: *高1000m
CDLF立式多級離心泵性能參數
型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必須汽蝕余量 | 高度 | 重量 |
25CDLF2-20 | 2 | 15 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 445 | 20 |
25CDLF2-30 | 2 | 22 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 463 | 20 |
25CDLF2-40 | 2 | 30 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 481 | 20 |
25CDLF2-50 | 2 | 37 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 499 | 20 |
25CDLF2-60 | 2 | 45 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 522 | 20 |
25CDLF2-70 | 2 | 52 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 540 | 25 |
25CDLF2-80 | 2 | 60 | 74 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 548 | 25 |
25CDLF2-90 | 2 | 67 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 596 | 25 |
25CDLF2-100 | 2 | 75 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 614 | 30 |
25CDLF2-110 | 2 | 82 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 632 | 30 |
25CDLF2-120 | 2 | 90 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 650 | 30 |
25CDLF2-130 | 2 | 97 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 685 | 35 |
25CDLF2-140 | 2 | 105 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 703 | 35 |
25CDLF2-150 | 2 | 112 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 721 | 35 |
25CDLF2-160 | 2 | 120 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 759 | 35 |
25CDLF2-170 | 2 | 127 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 777 | 40 |
25CDLF2-180 | 2 | 135 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 40 |
25CDLF2-190 | 2 | 142 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 813 | 40 |
25CDLF2-200 | 2 | 150 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 831 | 40 |
25CDLF2-210 | 2 | 157 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 849 | 40 |
25CDLF2-220 | 2 | 165 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 867 | 45 |
25CDLF2-230 | 2 | 172 | 84 | 2900 | 3 | 1.5 | 918 | 45 |
25CDLF2-240 | 2 | 180 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 936 | 45 |
25CDLF2-250 | 2 | 187 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 945 | 50 |
25CDLF2-260 | 2 | 195 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 972 | 50 |
型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必須汽蝕余量 | 高度 | 重量 |
32CDLF4-20 | 4 | 16 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 460 | 20 |
32CDLF4-30 | 4 | 24 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 490 | 20 |
32CDLF4-40 | 4 | 32 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 520 | 20 |
32CDLF4-50 | 4 | 40 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 570 | 20 |
32CDLF4-60 | 4 | 48 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 595 | 20 |
32CDLF4-70 | 4 | 56 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 640 | 25 |
32CDLF4-80 | 4 | 64 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 665 | 25 |
32CDLF4-90 | 4 | 72 | 82 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 715 | 30 |
32CDLF4-100 | 4 | 80 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 740 | 30 |
32CDLF4-110 | 4 | 88 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 765 | 30 |
32CDLF4-120 | 4 | 96 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 30 |
32CDLF4-130 | 4 | 104 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 860 | 35 |
32CDLF4-140 | 4 | 112 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 885 | 35 |
32CDLF4-150 | 4 | 120 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 910 | 35 |
32CDLF4-160 | 4 | 128 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 935 | 35 |
32CDLF4-170 | 4 | 136 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 | 1000 | 40 |
32CDLF4-180 | 4 | 144 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 | 1025 | 40 |
32CDLF4-190 | 4 | 152 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1050 | 40 |
32CDLF4-200 | 4 | 160 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1075 | 40 |
32CDLF4-210 | 4 | 168 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1100 | 45 |
32CDLF4-220 | 4 | 176 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1130 | 45 |
型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必須汽蝕余量 | 高度 | 重量 |
40CDLF8-20 | 8 | 18 | 74 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 575 | 25 |
40CDLF8-30 | 8 | 27 | 76 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 625 | 30 |
40CDLF8-40 | 8 | 36 | 82 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 665 | 30 |
40CDLF8-50 | 8 | 45 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 715 | 40 |
40CDLF8-60 | 8 | 54 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 745 | 40 |
40CDLF8-70 | 8 | 63 | 84 | 2900 | 3 | 2.3 | 810 | 45 |
40CDLF8-80 | 8 | 72 | 86 | 2900 | 3 | 2.3 | 840 | 45 |
40CDLF8-90 | 8 | 81 | 86 | 2900 | 4 | 2.3 | 905 | 55 |
40CDLF8-100 | 8 | 90 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 | 935 | 55 |
40CDLF8-110 | 8 | 99 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 | 965 | 55 |
40CDLF8-120 | 8 | 108 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 | 995 | 55 |
40CDLF8-130 | 8 | 117 | 87 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1100 | 80 |
40CDLF8-140 | 8 | 126 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1130 | 80 |
40CDLF8-150 | 8 | 135 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1160 | 80 |
40CDLF8-160 | 8 | 144 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1190 | 80 |
40CDLF8-170 | 8 | 153 | 88.5 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1220 | 90 |
40CDLF8-180 | 8 | 162 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1250 | 90 |
40CDLF8-190 | 8 | 171 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1280 | 90 |
40CDLF8-200 | 8 | 180 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1310 | 95 |
型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必須汽蝕余量 | 高度 | 重量 |
50CDLF16-20 | 16 | 24 | 84 | 2900 | 2.2 | 4.6 | 665 | 40 |
50CDLF16-30 | 16 | 36 | 86 | 2900 | 3 | 4.6 | 745 | 50 |
50CDLF16-40 | 16 | 48 | 86 | 2900 | 4 | 4.6 | 825 | 55 |
50CDLF16-50 | 16 | 60 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 | 945 | 70 |
50CDLF16-60 | 16 | 72 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 | 990 | 75 |
50CDLF16-70 | 16 | 84 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 | 1035 | 80 |
50CDLF16-80 | 16 | 96 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 | 1080 | 80 |
50CDLF16-90 | 16 | 108 | 89 | 2900 | 11 | 4.6 | 1255 | 140 |
50CDLF16-100 | 16 | 120 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 | 1310 | 140 |
50CDLF16-110 | 16 | 132 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 | 1365 | 145 |
50CDLF16-120 | 16 | 144 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 | 1420 | 145 |
50CDLF16-130 | 16 | 156 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 | 1545 | 150 |
50CDLF16-140 | 16 | 168 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 | 1600 | 165 |
CDLF立式多級離心泵使用注意事項:
1:訂貨時請注明具體技術參數、使用工況以及使用介質特性,以便能為您選擇*合適的產品。
2:泵長期運行后,由于機械磨損,使機組噪音及振動增大時,應停機檢查,必要時需更換易