主營產品:
氣動隔膜泵,電動隔膜泵 塑料氣動隔膜泵 不銹鋼隔膜泵 QBY氣動隔膜泵 潛水排污泵,蒸汽減壓閥,蒸汽電磁閥,不銹鋼電磁閥,排污閥,離心泵、排污泵、隔膜泵、化工泵、自吸泵、真空泵、潛水泵、磁力泵、往復泵 、油泵、齒輪泵、多級泵、管道泵、玻璃鋼泵、螺桿泵\疏水閥、蝶閥、電磁閥、球閥、呼吸閥、阻火器、排氣閥、球閥、刀型閘閥、旋塞閥、平衡閥、氧氣閥、閘閥、**閥、調節閥、止回閥、減壓閥、控制柜。
- 電動油桶泵
- 氣動隔膜泵
- 電動隔膜泵
- 衛生級隔膜泵
- 手動隔膜泵
- 粉體氣動隔膜泵
- 計量泵
- 氣液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 離心泵
-
耐腐蝕泵
- 螺桿泵
-
化工泵
- 旋渦泵
- 自吸泵
- 多級泵
- 油泵
-
消防泵
-
控制柜
-
潛水泵
- 磁力泵
-
轉子泵
-
消防(生活)供水設備
- 管道泵
-
其他泵系列
-
氣動隔膜泵、潛水排污泵、...
- 減壓閥
-
排污閥
- 電磁閥
- 球閥
- 排氣閥
- 過濾器
- 蝶閥
- 呼吸閥、阻火器系列
- 疏水閥
- 截止閥
-
水利控制閥
-
電磁閥中央空調自動控制系...
- 儀表閥/針形閥
- 閘閥
- 隔膜閥
- 柱塞閥
-
管夾閥
- 止回閥
- 旋塞閥
- **閥
-
排泥閥
- 調節閥
- 電站閥門
- 石油/天然氣閥門
-
衛生級閥門系列
- 平衡閥
- 氨氣閥/氧氣閥門
- 防腐閥門
- 黃銅閥門
- 外國標準
-
視鏡系列
-
污水處理
-
液位計
- 密封產品
- 消防專用閥門
-
往復泵
-
真空滲漏補漏設備
-
其他閥門
產品詳情
簡單介紹:
不銹鋼刀型閘閥超短結構長度,節省材料,可使管路系統整體重量大大減輕。? 占用有效空間小,能有效支持管道的強度,可減少管道振動的可能性。 ? 占用有效空間小,能有效支持管道的強度,可減少管道振動的可能性
詳情介紹:
不銹鋼刀型閘閥概述:
?不銹鋼刀型閘閥 超短結構長度,節省材料,可使管路系統整體重量大大減輕。
? 占用有效空間小,能有效支持管道的強度,可減少管道振動的可能性。
? 占用有效空間小,能有效支持管道的強度,可減少管道振動的可能性
不銹鋼刀型閘閥產品性能特點
? 超短結構長度,節省材料,可使管路系統整體重量大大減輕。
? 占用有效空間小,能有效支持管道的強度,可減少管道振動的可能性。
? 閘板選用奧氏體不銹鋼,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于閘板腐蝕引起的密封泄漏。
? 上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作輕便靈活。
? 閘板具有“閘刀”的功能,能有效的閘斷介質中各類雜物。
不銹鋼刀型閘閥主要性能規范參數
公稱壓力 ( MPa ) | 殼體試驗 ( MPa ) | 密封試驗 ( MPa ) | 工作溫度 | 使用介質 | 氣驅動 ( MPa ) | 電驅 動 (v) |
0.6 | 0.9 | 0.66 | -20 ℃ ≤ 900 ℃ | 煙氣 / 灰 / 渣 水混和物 / 空氣混和物 | 0.4~0.6 | 220 380 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ||||
1.6 | 2.4 | 1.8 |
不銹鋼刀型閘閥采標目錄
項目名稱
|
采用標準
|
可選標準
|
設計制造驗收
|
JB/T 8691
|
MSS SP-81
|
閥門結構長度
|
GB/T 15188.2-1994
|
TAPPI TIS 405.8
|
閥門法蘭連接
|
JB/T 79-1994
|
ANSI B16.5
|
閥門檢驗和試驗
|
GB/T 13927-1992
|
JB/T 9092-1999
|
閥門供貨要求
|
GB/T 12252
|
——
|
閥門標志
|
GB 12220-1989
|
IS0 5209:87
|
不銹鋼刀型閘閥閥門主要零部件材質
序號 | 零件名稱 | 材 料 | 序號 | 零件名稱 | 材 料 |
1 | 閥體 | 不銹鋼 /碳鋼/球墨鑄鐵/灰鑄鐵 | 9 | 鍵 | 碳鋼 |
2 | 閥座 | 橡膠 /四氟/不銹鋼/硬質合金 | 10 | 螺母 | 不銹鋼 |
3 | 閘板 | 碳鋼 /不銹鋼 | 11 | 手輪 | 碳素鋼 /球墨鑄鐵 |
4 | 六角螺母 | 碳素鋼 | 12 | 填料 | PTFE/石墨 |
5 | 閥桿 | 不銹鋼 /碳鋼 | 13 | 壓蓋 | 不銹鋼 /碳鋼/鑄鐵/球墨鑄鐵 |
6 | 支架 | 不銹鋼 /碳鋼/球墨鑄鐵/灰鑄鐵 | 14 | 六角螺母 | 碳素鋼 |
7 | 軸承 | 合金鋼 | 15 | 螺栓 | 碳素鋼 |
8 | 閥桿螺母 | 鋁青銅合金 |
不銹鋼刀型閘閥主要外形尺寸和連接尺寸 :
GB/T 15188.2-1994 (TAPPI TIS405.8); JB/T79-1994(ANSI B16.5) 單位: mm
MPa | DN | L | D 1 | D 2 | D 3 | B | Z- ? d | Z- Md | H | H 1 | H 2 | D O | L 0 | L 1 |
0.6 1.0 | 50 | 60 | 100 | 125 | 160 | 20 | 4-18 | 4-16 | 285 | 370 | —— | 180 | 283 | 326 |
65 | 60 | 120 | 145 | 180 | 20 | 4-18 | 4-16 | 295 | 460 | —— | 180 | 283 | 326 | |
80 | 60 | 135 | 160 | 195 | 20 | 8-18 | 8-16 | 315 | 590 | 550 | 220 | 283 | 326 | |
100 | 60 | 155 | 180 | 215 | 22 | 8-18 | 8-16 | 365 | 780 | 620 | 220 | 283 | 326 | |
125 | 60 | 185 | 210 | 245 | 22 | 8-18 | 8-16 | 400 | 950 | 650 | 230 | 283 | 326 | |
150 | 70 | 210 | 240 | 280 | 24 | 8-22 | 8-20 | 475 | 980 | 750 | 280 | 283 | 326 | |
200 | 80 | 265 | 295 | 335 | 24 | 8-22 | 8-20 | 540 | 1053 | 900 | 360 | 283 | 371 | |
250 | 80 | 320 | 350 | 390 | 26 | 12-22 | 12-20 | 630 | 1060 | 1070 | 360 | 283 | 371 | |
300 | 90 | 368 | 400 | 440 | 26 | 12-22 | 12-20 | 780 | 1230 | 1200 | 400 | 283 | 371 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 500 | 26 | 16-22 | 16-20 | 885 | 1250 | 1330 | 400 | 283 | 371 | |
400 | 90 | 482 | 515 | 565 | 26 | 16-26 | 16-24 | 990 | 1767 | 1600 | 400 | 283 | 371 | |
450 | 100 | 532 | 565 | 615 | 28 | 20-26 | 20-24 | 1100 | 1920 | 1650 | 530 | 365 | 470 | |
500 | 100 | 585 | 620 | 670 | 28 | 20-26 | 20-24 | 1200 | 2010 | 1790 | 530 | 365 | 470 | |
600 | 120 | 685 | 725 | 780 | 34 | 20-30 | 20-27 | 1450 | 2110 | 2180 | 600 | 365 | 470 | |
700 | 120 | 800 | 840 | 895 | 34 | 24-30 | 24-27 | 1700 | 2230 | 2557 | 600 | 365 | 470 | |
800 | 140 | 905 | 950 | 1010 | 36 | 24-33 | 24-30 | 2000 | 2340 | —— | 680 | 365 | 470 | |
1.6 | 50 | 60 | 99 | 125 | 165 | 20 | 4-18 | 4-16 | 285 | 370 | —— | 180 | 283 | 326 |
65 | 60 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-18 | 4-16 | 295 | 460 | —— | 180 | 283 | 326 | |
80 | 60 | 132 | 160 | 200 | 20 | 8-18 | 8-16 | 315 | 590 | 550 | 220 | 283 | 326 | |
100 | 60 | 156 | 180 | 220 | 22 | 8-18 | 8-16 | 365 | 780 | 620 | 220 | 283 | 326 | |
125 | 60 | 184 | 210 | 250 | 22 | 8-18 | 8-16 | 400 | 950 | 650 | 230 | 283 | 326 | |
150 | 70 | 211 | 240 | 285 | 24 | 8-22 | 8-20 | 475 | 980 | 750 | 280 | 283 | 326 | |
200 | 80 | 266 | 295 | 340 | 24 | 12-22 | 12-20 | 540 | 1053 | 900 | 360 | 283 | 371 | |
250 | 86 | 319 | 355 | 405 | 26 | 12-26 | 12-24 | 630 | 1060 | 1070 | 360 | 283 | 371 | |
300 | 92 | 370 | 410 | 460 | 28 | 12-26 | 12-24 | 780 | 1230 | 1200 | 400 | 283 | 371 | |
350 | 100 | 429 | 470 | 520 | 30 | 16-26 | 16-24 | 885 | 1250 | 1330 | 400 | 283 | 371 | |
400 | 120 | 480 | 525 | 580 | 32 | 16-30 | 16-27 | 990 | 1767 | 1600 | 400 | 283 | 371 | |
450 | 120 | 548 | 585 | 640 | 40 | 20-30 | 20-27 | 1100 | 1920 | 1650 | 530 | 365 | 470 | |
500 | 130 | 609 | 650 | 715 | 44 | 20-33 | 20-30 | 1200 | 2010 | 1790 | 530 | 365 | 470 | |
600 | 130 | 720 | 770 | 840 | 54 | 20-36 | 20-33 | 1450 | 2110 | 2180 | 600 | 365 | 470 | |
700 | 140 | 794 | 840 | 910 | 40 | 24-36 | 24-33 | 1700 | 2230 | 2557 | 600 | 365 | 470 |
歡迎您訪問我們的網站【//nalulu.cn】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務。電話: