- 電動油桶泵
- 氣動隔膜泵
- 電動隔膜泵
- 衛生級隔膜泵
- 手動隔膜泵
- 粉體氣動隔膜泵
- 計量泵
- 氣液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 離心泵
-
耐腐蝕泵
- 螺桿泵
-
化工泵
- 旋渦泵
- 自吸泵
- 多級泵
- 油泵
-
消防泵
-
控制柜
-
潛水泵
- 磁力泵
-
轉子泵
-
消防(生活)供水設備
- 管道泵
-
其他泵系列
-
氣動隔膜泵、潛水排污泵、...
- 減壓閥
-
排污閥
- 電磁閥
- 球閥
- 排氣閥
- 過濾器
- 蝶閥
- 呼吸閥、阻火器系列
- 疏水閥
- 截止閥
-
水利控制閥
-
電磁閥中央空調自動控制系...
- 儀表閥/針形閥
- 閘閥
- 隔膜閥
- 柱塞閥
-
管夾閥
- 止回閥
- 旋塞閥
- **閥
-
排泥閥
- 調節閥
- 電站閥門
- 石油/天然氣閥門
-
衛生級閥門系列
- 平衡閥
- 氨氣閥/氧氣閥門
- 防腐閥門
- 黃銅閥門
- 外國標準
-
視鏡系列
-
污水處理
-
液位計
- 密封產品
- 消防專用閥門
-
往復泵
-
真空滲漏補漏設備
-
其他閥門
性能規范 |
設計規范 |
結構長度 | 連接法蘭 | 試驗與檢驗 | 產品標識 | 供貨規范 |
GB/T 12232 (GB/T 12235) |
GB/T 12221 | JB/T78;JB/T79 | GB/T 13927 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H | H1 | WT(Kg) |
PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 65 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ф14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
20 | 3/4 | 75 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 |
25 | 1 | 80 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 250 | 275 | 8 |
32 | 1 1 /4 | 95 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 120 | 260 | 290 | 12 |
40 | 1 1 /2 | 100 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 290 | 325 | 14 |
50 | 2 | 115 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 140 | 300 | 335 | 19 |
65 | 2 1 /2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 160 | 355 | 400 | 27 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Ф18 | 160 | 400 | 450 | 42 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 180 | 455 | 495 | 50 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Ф18 | 180 | 530 | 560 | 64 |
150 | 6 | 240 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Ф23 | 240 | 605 | 650 | 85 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Ф23 | 240 | 650 | 770 | 105 |
250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Ф23 | 280 | 680 | 800 | 135 |
300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Ф23 | 280 | 710 | 835 | 155 |
襯氟角式截止閥PN1.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 65 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ф14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
20 | 3/4 | 75 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 |
25 | 1 | 80 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 250 | 275 | 8.8 |
32 | 1 1 /4 | 95 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 260 | 290 | 12 |
40 | 1 1 /2 | 100 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 290 | 325 | 14 |
50 | 2 | 115 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 160 | 300 | 335 | 19 |
65 | 2 1 /2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 180 | 355 | 400 | 27 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 240 | 400 | 450 | 42 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Ф18 | 240 | 455 | 495 | 50 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Ф18 | 280 | 530 | 560 | 64 |
150 | 6 | 240 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Ф23 | 320 | 605 | 650 | 85 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-Ф23 | 360 | 650 | 770 | 155 |
PN2.5MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 65 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 245 | 270 | 7.5 |
20 | 3/4 | 75 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 250 | 275 | 8.5 |
25 | 1 | 80 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 140 | 260 | 290 | 11 |
32 | 1 1 /4 | 95 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 290 | 325 | 13 |
40 | 1 1 /2 | 100 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 300 | 335 | 18 |
50 | 2 | 115 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 180 | 355 | 400 | 31 |
襯氟角式截止閥相關產品;
襯氟閥門: D371F襯氟對夾蝶閥,Q41F襯氟球閥,H41F46襯氟止回閥,H42F襯氟立式止回閥,G41F襯氟隔膜閥,Z41F襯氟閘閥,J41F襯氟截止閥,X43F襯氟旋塞閥,J45F直流襯氟截止閥,J44F直角襯氟截止閥,H44F襯氟旋啟式止回閥,FQ41F襯氟放料閥,D341F襯氟蝶閥,Y型襯氟過濾器,
隔膜閥: G45J直流式襯膠隔膜閥,G41J襯膠隔膜閥,EG41J英標襯膠隔膜閥,EG6B41J氣動襯膠隔膜閥,EG6K41J氣動襯膠隔膜閥,G6B41J氣動隔膜閥,G6K41J氣動隔膜閥,G941J電動隔膜閥,G46J直通式襯膠隔膜閥,G41F襯氟隔膜閥,G41F-6S增強聚丙烯隔膜閥,EG641J氣動襯膠隔膜閥,
襯膠閥門: G45J襯膠隔膜閥,H44J旋啟式襯膠止回閥,H40J浮球式襯膠止回閥,J41J襯膠截止閥,J44J角式襯膠截止閥,J45J直流式襯膠截止閥,G941J電動襯膠隔膜閥,D71J襯膠蝶閥,D371J渦輪襯膠蝶閥,
廠家主要生產襯氟閥門:襯里過濾器,襯氟放料球閥,襯氟補償器,襯里蝶閥,襯氟法蘭蝶閥,襯氟對夾蝶閥,襯氟截止閥,襯氟隔膜閥,襯氟旋塞閥,襯氟閘閥,襯氟截止閥,過濾器,球閥:軌道球閥,螺紋連接球閥,法蘭連接球閥,一片式球閥,二片式球閥,三片式球閥,對焊承插球閥,廣式球閥,三通球閥,排氣閥:復合排氣閥,微量排氣閥,立式自動排氣閥,單口排氣閥,雙口排氣閥,排空閥,針型閥,不銹鋼閥門,排污閥,刀型閘閥,鍛鋼閥門,柱塞閥,氣動閥門,真空閥,柱塞閥,蝶閥,隔膜閥,襯膠閥門,排污閥,漿液閥,呼吸閥,阻火器,水力控制閥,疏水閥,閘閥,截止閥,止回閥,氧氣閥,視鏡 氨氣閥,排泥閥,減壓閥,旋塞閥,平衡閥, 調節閥,管夾閥, 氣動閥門,真空閥
技術為本,追求**的服務,正直誠信,英科泵閥與您攜手共創美好明天