主營產品:
氣動隔膜泵,電動隔膜泵 塑料氣動隔膜泵 不銹鋼隔膜泵 QBY氣動隔膜泵 潛水排污泵,蒸汽減壓閥,蒸汽電磁閥,不銹鋼電磁閥,排污閥,離心泵、排污泵、隔膜泵、化工泵、自吸泵、真空泵、潛水泵、磁力泵、往復泵 、油泵、齒輪泵、多級泵、管道泵、玻璃鋼泵、螺桿泵\疏水閥、蝶閥、電磁閥、球閥、呼吸閥、阻火器、排氣閥、球閥、刀型閘閥、旋塞閥、平衡閥、氧氣閥、閘閥、**閥、調節閥、止回閥、減壓閥、控制柜。
- 電動油桶泵
- 氣動隔膜泵
- 電動隔膜泵
- 衛生級隔膜泵
- 手動隔膜泵
- 粉體氣動隔膜泵
- 計量泵
- 氣液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 離心泵
-
耐腐蝕泵
- 螺桿泵
-
化工泵
- 旋渦泵
- 自吸泵
- 多級泵
- 油泵
-
消防泵
-
控制柜
-
潛水泵
- 磁力泵
-
轉子泵
-
消防(生活)供水設備
- 管道泵
-
其他泵系列
-
氣動隔膜泵、潛水排污泵、...
- 減壓閥
-
排污閥
- 電磁閥
- 球閥
- 排氣閥
- 過濾器
- 蝶閥
- 呼吸閥、阻火器系列
- 疏水閥
- 截止閥
-
水利控制閥
-
電磁閥中央空調自動控制系...
- 儀表閥/針形閥
- 閘閥
- 隔膜閥
- 柱塞閥
-
管夾閥
- 止回閥
- 旋塞閥
- **閥
-
排泥閥
- 調節閥
- 電站閥門
- 石油/天然氣閥門
-
衛生級閥門系列
- 平衡閥
- 氨氣閥/氧氣閥門
- 防腐閥門
- 黃銅閥門
- 外國標準
-
視鏡系列
-
污水處理
-
液位計
- 密封產品
- 消防專用閥門
-
往復泵
-
真空滲漏補漏設備
-
其他閥門
產品詳情
簡單介紹:
法蘭彈簧微啟式**閥 介質:空氣、石油、水 空氣、石油、水 硝酸類 醋酸類。溫度℃:≤300 ≤250 ≤200 ≤200
詳情介紹:
法蘭彈簧微啟式**閥參數:
歡迎大家訪問我公司的網站,英科泵閥網站【//nalulu.cn/】如有需要和任何疑問.您可以致電給我公司,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務。聯系電話: 57776577 ;手機:;聯系人:葉溫和;傳真:;QQ:178041624 821449119
A41H-16C、A41H-16Q、A41Y-16C、A41Y-16P、A41Y-16R法蘭彈簧微啟式**閥 | 閥體材料 |
簡要 性能 |
|||||||||||||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺 寸 (mm) |
溫 度 ℃ |
介 質 |
|||||||||||||||
d0 | D | D1 | D2 | b | z-d | DN | D' | D1' | D2' | b' |
z- d' |
L | L1 | H | |||||
1.6 | 25 | 20 | 115 | 85 | - | 16 | 4-14 | - | - | - | - | - | - | 55 | 86 | 194 | WCB QT40-15 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | ≤300 ≤250 ≤200 ≤200 | 空氣、石油、水 空氣、石油、水 硝酸類 醋酸類 |
32 | 25 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 115 | 100 | 250 | ||||
40 | 32 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 120 | 110 | 270 | ||||
50 | 40 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 56 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 135 | 120 | 380 | ||||
80 | 65 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 170 | 135 | 410 | ||||
100 | 80 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8-18 | 170 | 160 | 485 | ||||
2.5 | 25 | 20 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 55 | 86 | 194 | 同上 | 同上 | 同上 |
32 | 25 | 140 | 100 | 76 | 16 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 76 | 16 | 4-18 | 115 | 100 | 266 | ||||
40 | 32 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 84 | 16 | 4-18 | 120 | 110 | 318 | ||||
50 | 40 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 99 | 16 | 4-18 | 135 | 120 | 540 | ||||
80 | 65 | 200 | 160 | 132 | 22 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 170 | 135 | 565 | ||||
100 | 80 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-22 | 100 | 220 | 180 | 156 | 20 | 8-18 | 170 | 160 | 525 |
A41H-40、A41Y-40、A41Y-40P、A41Y-40R法蘭彈簧微啟式**閥 | 閥體材料 |
簡要 性能 |
|||||||||||||||||
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
尺 寸 (mm) |
溫 度 ℃ |
介質 | |||||||||||||||
D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | DN' | D' | D1' | D2' | b' |
z- d' |
L | L1 | H | |||||
4.0 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 14 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 58 | 14 | 4-18 | 55 | 86 | 194 | 同上 | 同上 | 同上 |
32 | 140 | 100 | 66 | 76 | 18 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 76 | 16 | 4-18 | 115 | 100 | 266 | ||||
40 | 150 | 110 | 76 | 84 | 18 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 84 | 16 | 4-18 | 120 | 110 | 318 | ||||
50 | 165 | 125 | 88 | 99 | 20 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 99 | 16 | 4-18 | 135 | 120 | 340 | ||||
80 | 200 | 160 | 121 | 132 | 22 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | ||||
100 | 235 | 190 | 150 | 156 | 24 | 8-22 | 100 | 220 | 180 | 156 | 24 | 8-18 | 170 | 160 | 565 | ||||
6.4 | 25 | 140 | 100 | 72 | 58 | 24 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4-13.5 | 100 | 100 | 280 | 同上 | 同上 | 同上 |
32 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-17.5 | 115 | 105 | 300 | ||||
50 | 180 | 135 | 102 | 88 | 26 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-17.5 | 160 | 130 | 400 | ||||
80 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 22 | 4-17.5 | 175 | 160 | 510 | ||||
10 | 25 | 140 | 100 | 72 | 58 | 24 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4-17.5 | 100 | 100 | 280 | 同上 | 同上 | 同上 |
32 | 150 | 110 | 82 | 66 | 26 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-17.5 | 115 | 105 | 300 | ||||
50 | 200 | 145 | 112 | 85 | 28 | 4-25 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-17.5 | 160 | 130 | 400 | ||||
80 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-28 | 80 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-17.5 | 175 | 160 | 510 |
歡迎大家訪問我公司的網站,英科泵閥網站【//nalulu.cn/】如有需要和任何疑問.您可以致電給我公司,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務。聯系電話: 57776577 ;手機:;聯系人:葉溫和;傳真:;QQ:178041624 821449119