国产精品自产拍在线观看55_中文字幕在线无码一区二区三区_国产麻豆精品一区二区三区v视界_婷婷久久久亚洲欧洲日产国码AV

產品詳情
所在位置: 首頁> 產品目錄> 排污泵>
  • 產品名稱:直聯式自吸無堵塞排污泵

  • 產品型號:ZWL型
  • 產品廠商:英科
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
ZWL型直聯式自吸無堵塞排污泵廣泛適用于市政排污工程、河塘養殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質*理想的雜質泵
詳情介紹:
一、ZWL型直聯式自吸無堵塞排污泵產品概述: 

     
 ZWL型直聯式自吸無堵塞排污泵是在反復研究國內外同類技術的基礎上開發成功的一種結構新穎的產品。該泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的獨特設計,即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質液體,可廣泛適用于市政排污工程、河塘養殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質*理想的雜質泵。該泵采用直聯式結構與國內同類產品相比,具有結構簡單緊湊、振動少,自吸性能好、排污能力強、高效節能,使用維修方便等特點,在排污泵系列產品中屬國內開創。各項技術性能指標居國內**,達到******,具有廣闊的應用市場和發展前景。
二、ZWL型直聯式自吸無堵塞排污泵使用條件:

1、環境濕度 50℃,介質溫度 80℃特要求可達 200℃。
2、介質PH值鑄鐵材質為6-9,不銹鋼為2-13。
3、介質重度不超過1240千克/m3。
4、自吸高度不能超過規定值4.5-5.5米,吸入管長度為 10米。
5、通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。

三、ZWL直聯式自吸無堵塞排污泵產品參數:
      電機功率 轉速 普通 普通 不銹鋼 不銹鋼 防爆電機 防爆電機 不銹鋼防爆 不銹鋼防爆
口徑-流量-揚程 kw r/min
25ZWL8-15 1.5 2900 1260 2520 2100 4200 1580 3160 2415 4830
32ZWL10-20 2.2 2900 1370 2740 2310 4620 1680 3360 2520 5040
32ZWL9-30 3 2900 1470 2940 2420 4840 1840 3680 2840 5680
40ZWL20-15 2.2 2900 1370 2740 2310 4620 1680 3360 2520 5040
40ZWL10-20 2.2 2900 1370 2740 2310 4620 1680 3360 2520 5040
40ZWL15-30 3 2900 1470 2940 2420 4840 1840 3680 2840 5680
50ZWL10-20 2.2 2900 1370 2740 2310 4620 1680 3360 2520 5040
50ZWL20-15 2.2 2900 1370 2740 2310 4620 1680 3360 2520 5040
50ZWL15-30 3 2900 1470 2940 2420 4840 1840 3680 2840 5680
50ZWL20-35 5.5 2900 2210 4420 3680 7360 2840 5680 4310 8620
50ZWL20-40 7.5 2900 2310 4620 3890 7780 2940 5880 4520 9040
65ZWL30-18 4 2900 1890 3780 3260 6520 2520 5040 3830 7660
65ZWL25-30 5.5 2900 2210 4420 3680 7360 2840 5680 4310 8620
65ZWL25-40 7.5 2900 2310 4620 3890 7780 2940 5880 4520 9040
65ZWL40-25 7.5 2900 2310 4620 3890 7780 2940 5880 4520 9040
65ZWL65-25 11 2900 3260 6520 5460 10920 4310 8620 6510 13020
80ZWL40-16 4 2900 1890 3780 3260 6520 2520 5040 3830 7660
80ZWL40-25 7.5 2900 2310 4620 3890 7780 2940 5880 4520 9040
80ZWL25-40 7.5 2900 2310 4620 3890 7780 2940 5880 4520 9040
80ZWL65-25 11 2900 3260 6520 5460 10920 4310 8620 6510 13020
80ZWL80-35 15 2900 3470 6940 5670 11340 4520 9040 6720 13440
80ZWL50-60 22 2900 4200 8400 6930 13860 5780 11560 8820 17640
100ZWL100-15 7.5 1450 3150 6300 5880 11760 3890 7780 6510 13020
100ZWL80-20 7.5 1450 3150 6300 5880 11760 3890 7780 6510 13020
100ZWL100-20 11 1450 4200 8400 6930 13860 5250 10500 7880 15760
100ZWL100-30 22 2900 4410 8820 7140 14280 5780 11560 8400 16800
100ZWL80-45 30 2900 7350 14700 11550 23100 9980 19960 15750 31500
100ZWL80-60 37 2900 8400 16800 12600 25200 11030 22060 16800 33600
100ZWL80-80 45 2900 9450 18900 13650 27300 13650 27300 17330 34660
125ZWL120-20 15 1450 6300 12600 10500 21000 7880 15760 11550 23100
歡迎您訪問我們的網站【//nalulu.cn】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務。電話: 
在線留言
* 請輸入您的名字,方便我們和您聯系
* 請輸入您的電話,方便客服及時解答您的問題
* 請輸入您詳情地址,方便詳細提供當地的市場訊息